Os valores abaixo referem-se aos limites diários de movimentação financeira para clientes que utilizam um de nossos canais de autoatendimento: Terminais de Autoatendimento, Internet Banking e Banestes Celular, além da Rede de Correspondentes (Banesfácil)..
Transações | Valores (R$) | Agendamento (prazo máximo) | |||
---|---|---|---|---|---|
Internet Banking | Banestes Celular | Terminais de Autoatendimento | |||
Transferência para contas Banestes | |||||
Entre Contas Correntes | Mesma Titularidade | 40.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 | 366 dias |
Titularidades Diferentes | 20.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 366 dias | |
Conta Corrente para Poupança | Mesma Titularidade | 40.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 | 366 dias |
Titularidades Diferentes | 20.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 366 dias | |
Poupança para Poupança | Mesma Titularidade | 40.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 | 90 dias |
Titularidades Diferentes | 20.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 90 dias | |
Poupança para Conta Corrente | Mesma Titularidade | 40.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 | 90 dias |
Titularidades Diferentes | 20.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 90 dias | |
Transferência para outros Bancos | |||||
DOC até R$4.999,99 por transação | DOC D Mesma Titularidade |
20.000,00 | 4.999,99 | -- | 90 dias |
DOC E Titularidades Diferentes |
20.000,00 | 2.500,00 | -- | 90 dias | |
TEDDisponível para quaisquer valores | Mesma Titularidade | 20.000,00 | 5.000,00 | -- | 90 dias |
Titularidades Diferentes | 20.000,00 | 5.000,00 | -- | 90 dias | |
Pagamentos | |||||
Com código de barras |
Cobrança Banestes |
Saldo da conta | 5.000,00 | Saldo da conta | 360 dias |
Boletos em cobrança (outros bancos) | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 360 dias | |
Contas de Consumo / IPTU | Saldo da conta | 5.000,00 | Saldo da conta | 366 dias | |
DARF | Saldo da conta | 5.000,00 | Saldo da conta | 366 dias | |
GPS | Saldo da conta | 5.000,00 | Saldo da conta | 366 dias | |
DUA / DETRAN | Saldo da conta | 5.000,00 | Saldo da conta | 180 dias | |
DUA | Saldo da conta | 5.000,00 | Saldo da conta | 366 dias | |
Guia do Poder Judiciário | Saldo da conta | 5.000,00 | Saldo da conta | 366 dias | |
Sem código de barras |
DARF | Saldo da conta | 5.000,00 | Saldo da conta | 366 dias |
GPS | Saldo da conta | 5.000,00 | Saldo da conta | 366 dias | |
Investimentos | |||||
Fundos de Investimento | Aplicação | Sem limite | Sem limite | Sem limite | 90 dias |
Resgate | 20.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 90 dias | |
Outros | |||||
Recarga de Celular | Saldo da conta | 100 | 2.000,00 | 360 dias |
Para que a transação possa ser processada no movimento do mesmo dia, o horário limite é 21h (horário de Brasília), exceto TED’s que tem horário limite de 17h. Após esses horários você pode agendar a transação para o próximo dia útil.
Operação | Valores (R$)Pessoa Física | Valores (R$)Pessoa Jurídica | |||
---|---|---|---|---|---|
Saque Rede Própria | de 6h01min a 9h | 1.000,00 | 1.000,00 | ||
de 9h01min a 17h | 2.000,00¹ | 3.000,00 | |||
de 17h01min a 21h59min | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
de 22h a 6h² | 300,00 | 300,00 | |||
Rede Banesfácil ³ | Saque | 2.000,00 | 2.000,00 | ||
Depósitos | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
Pagamentos | 4.999,99 | 4.999,99 | |||
Saque Banco24Horas 4 | 500,00 | 500,00 | |||
Compras no Débito Visa Electron e Banescard Débito | 5.000,00 | 7.000,00 | |||
Outras operações (Para os valores Pessoa Física, consulte a tabela Transferência Eletrônica) | |||||
Pagamentos | 10.000,00 | ||||
Fundos de Investimento Aplicação/Resgate | 20.000,00 | ||||
Recarga de Celulares Pré-Pagos | 300,00 |
Horários | Valores (R$) | |
---|---|---|
Saque Rede Própria | de 6h01min a 9h | 1.000,00 |
de 9h01min a 17h | 2.000,00 | |
de 17h01min a 21h59min | 1.000,00 | |
de 22h a 6h² | 300,00 | |
Saque Rede Banesfácil ³ | 1.000,00 |